•ñVŠz
‘Š’k
‘Š’k | ‰‰ñ‘Š’k30•ª–³—¿@30•ªŒo‰ßˆÈ~5,500‰~/‚ˆ |
---|
¦‚²ˆË—Š‚¢‚½‚¾‚¢‚½ê‡‚ÍA‘Š’k—¿‚Í‚©‚©‚è‚Ü‚¹‚ñB
ˆâŒ¾‘ì¬
Ž©•MØ‘ˆâŒ¾ | 44,000‰~` |
---|---|
Œö³Ø‘ˆâŒ¾ | 110,000‰~` |
Œö³Ø‘ˆâŒ¾Øl | 11,000‰~` |
¦Žè‘±‚«‚É‚©‚©‚éŽè”—¿“™‚ÌŽÀ”ï‚͊܂܂ê‚Ä‚¢‚Ü‚¹‚ñB
‘Š‘±Žè‘±‚«
‘Š‘±l’²¸ | 33,000‰~` |
---|---|
‘Š‘±àŽY’²¸ | 33,000‰~` |
ˆâŽY•ªŠ„‹¦‹c‘ì¬ | 55,000‰~` |
¦Žè‘±‚«‚É‚©‚©‚éŽè”—¿“™‚ÌŽÀ”ï‚͊܂܂ê‚Ä‚¢‚Ü‚¹‚ñB
ŒšÝ‹Æ‹–‰Â
\¿‹æ•ª | \¿æ | ‹æ•ª | •ñV | \¿Žè”—¿ | ‡Œv |
V‹K | ’mŽ– | ˆê”Ê | 110,000‰~ | 90,000‰~ | 200,000‰~ |
---|---|---|---|---|---|
“Á’è | 165,000‰~ | 255,000‰~ | |||
‘åb | ˆê”Ê | 165,000‰~ | 150,000‰~ | 315,000‰~ | |
“Á’è | 198,000‰~ | 348,000‰~ | |||
‹ÆŽí’ljÁ | ’mŽ– | ˆê”Ê | 77,000‰~ | 50,000‰~ | 127,000‰~ |
“Á’è | |||||
‘åb | ˆê”Ê | 110,000‰~ | 50,000‰~ | 160,000‰~ | |
“Á’è | |||||
XV | ’mŽ– | ˆê”Ê | 55,000‰~ | 50,000‰~ | 105,000‰~ |
“Á’è | |||||
‘åb | ˆê”Ê | 77,000‰~ | 50,000‰~ | 127,000‰~ | |
“Á’è | |||||
Ž–‹Æ”N“xI—¹“Í | ’mŽ– | ˆê”Ê | 44,000‰~ | [ | 44,000‰~ |
“Á’è | |||||
‘åb | ˆê”Ê | 66,000‰~ | [ | 66,000‰~ | |
“Á’è | |||||
ŠeŽí•ÏX“Í | ’mŽ– | ˆê”Ê | 33,000‰~ | [ | 33,000‰~ |
“Á’è | |||||
‘åb | ˆê”Ê | 55,000‰~ | [ | 55,000‰~ | |
“Á’è |
¦Žè‘±‚«‚É‚©‚©‚éŽè”—¿“™‚ÌŽÀ”ï‚͊܂܂ê‚Ä‚¢‚Ü‚¹‚ñB
“d‹CHŽ–‹ÆŽÒ“o˜^\¿E“Ío
\¿‹æ•ª | •ñVŠz | \¿Žè”—¿ |
---|---|---|
“o˜^“d‹CHŽ–‹ÆŽÒ“o˜^\¿ | 55,000‰~ | 22,000‰~ |
‚݂Ȃµ“d‹CHŽ–‹ÆŽÒŠJŽn“Í | 33,000‰~ | | |
XV“o˜^\¿ | 44,000‰~ | 12,000‰~ |
ŠeŽí•ÏX“Í | 22,000‰~ | 2,200‰~ |
ŽÔŒÉØ–¾\¿‘ãs
ŽÔŒÉØ–¾ | 8,800‰~` |
¦•Ê“rAØŽ†‘ãi•’ÊŽÔ2,700‰~AŒyŽ©“®ŽÔ500‰~jA‘——¿520‰~‚ª‚©‚©‚è‚Ü‚·B
¦\¿‘‚¨‚æ‚Ñ”z’u}‚ȂǂÌì¬iŒ»’nŠm”F‚ðŠÜ‚Þj‚̓vƒ‰ƒX3,000‰~‚©‚©‚è‚Ü‚·B
¦‘ÎÛƒGƒŠƒA@
–LìŽsA–L‹´ŽsAVéŽsAŠ—ŒSŽsA‰ªèŽsA“cŒ´Žs‚ƂȂè‚Ü‚·B
‚»‚Ì‘¼‚Ì’nˆæ‚ɂ‚¢‚Ă͕ʓr‚²‘Š’k‚‚¾‚³‚¢B
ã‹L•ñVŠz‚É‚ÍÁ”ïÅ‚ªŠÜ‚Ü‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·B